ND20 Bördel- und Schnappverschlüsse

Übersicht über Kombinationen von Metall-Verschlußkappen und Dichtungen, passend zu oben abgebildeten Headspace-Flaschen mit Bördelrand ND20:
Beschreibung Kappe / Septenmaterial | 20mm Aluminium Bördelkappe, walzblank, 10mm Loch | 20mm Headspace Kappe, farblos lackiert |
20mm magnetisierbar, Bördelkappe, gold, 8mm Loch |
20mm magnetisierbar, Bimetall-Bördelkappe, rot, 8mm Loch |
20mm Mittelabriss-kappe, farblos lackiert |
20mm Ganzabriss-kappe, farblos lackiert |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung Kappe / Septenmaterial | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Butyl, dunkelgrau, 55o shore A, 3,0mm |
X | X | X | X | X | |
Butyl/PTFE, grau, 50o shore A, 3,0mm |
X | X | X | X | X | X |
Pharma-Fix-Scheibe, Butyl/PTFE, 50o shore A, 3,0mm |
X | X | X | X | X | |
Silicon blau transparent/PTFE weiß, 45o shore A, 3,0mm |
X | X | X | X | ||
Silicon blau transparent/PTFE transparent, 45o shore A, 3,0mm | X | X | ||||
Silicon weiß/PTFE beige, 45o shore A, 3,2mm |
X | X | X | X | ||
Silicone weiß/Aluminiumfolie silber, 50o shore A, 3,2mm |
X | X |
Die Verpackungseinheit ist jeweils 100 Stück.
Aluminium-Headspaceverschluß-Kombinationen ND20:
Art.-Nr. | Bezeichnung | €/100 Stk. | €/100 Stk. | |
---|---|---|---|---|
CC2022050 | Verschluß Butylgummi grauschwarz, 3.0mm | a.A. | ab 10 VE: | a.A. |
CC2022060 | Verschluß Butylgummi/PTFE grau, 3.0mm | 18,50 € | ab 10 VE: | 17,50 € |
CC2022070 | Verschluß Butylgummi/PTFE Pharmafix, grau, 3.0mm | 23,70 € | ab 10 VE: | 22,70 € |
CC2022161 | Verschluß Ganzabriß Butylgummi/PTFE, grau, 3.0mm | 28,00 € | ab 10 VE: | 25,60 € |
CC2022170 | Verschluß Mittelabriß Butylgummi/PTFE Pharmafix, grau, 3.0mm | 38,30 € | ab 10 VE: | 36,80 € |
CC2022171 | Verschluß Ganzabriß Butylgummi/PTFE Pharmafix, grau, 3.0mm | 38,25 € | ab 10 VE: | 37,20 € |
CC2022660 | Verschluß Überdrucksicherung Butylgummi/PTFE, grau, 3.0mm | 22,25 € | ab 10 VE: | 19,75 € |
CC2022670 | Verschluß Überdrucksicherung Butylgummi/PTFE, grau, Pharmafix 3,0mm | 38,50 € | ab 10 VE: | 35,25 € |
CC2023085 | Verschluß Sil/PTFE, weiß-beige, 3.25mm | 41,90 € | ab 10 VE: | 38,90 € |
CC2023090 | Verschluß Sil/PTFE, blau-weiß, 3.0mm | 35,50 € | ab 10 VE: | 31,00 € |
CC2023080 | Verschluß Sil/Aluminium, 3.0mm | 63,50 € | ab 10 VE: | 53,00 € |
CC2023190 | Verschluß Ganzabriß Sil/PTFE blau-weiß, 3.0mm | 47,20 € | ab 10 VE: | 43,50 € |
Magnetisierbare Headspaceverschluß-Kombinationen ND20:
Art.-Nr. | Bezeichnung | €/100 Stk. | €/100 Stk. | |
---|---|---|---|---|
CC2022763 | Verschluß magnet. (gold), 8mm Loch, Butylgummi/PTFE, grau, 3.0 mm | 20,35 € | ab 10 VE: | 18,50 € |
CC2022773 | Verschluß magnet. (gold), 8mm Loch, Butylgummi/PTFE, grau, Pharmafix, 3.0 mm | 32,80 € | ab 10 VE: | 29,75 € |
CC2023793 | Verschluß magnet. (gold), 8mm Loch, Sil/PTFE, blau-weiß, 3.0 mm | 35,50 € | ab 10 VE: | 33,50 € |
CC2023794 | Verschluß magnet. "Bimetall", rot, 8mm Loch, Sil/PTFE, 45 shore A, blau-transparent, 3.2 mm | 38,50 € | ab 10 VE: | 35,25 € |
CC2026710 | Verschluß magnet. (gold), 8mm Loch, Viton schwarz, 1.0 mm - nur für SPME-Vial! | 47,50 € | ab 10 VE: | 44,50 € |
Schnappverschlüsse PE ND20: 
Art.-Nr. | Bezeichnung | €/100 Stk. | ||
---|---|---|---|---|
CS20C1010 | Schnappkappe PE 22 x 9.2 mm, Naturkautschuk/TEF rot-orange, 1.3 mm | a.A. | ||
CS20C1012 | Schnappkappe PE 22 x 9.2 mm, Naturkautschuk/TEF rot-blau, 1.8 mm | a.A. | ||
CS20C3010 | Schnappkappe PE 22 x 9.2 mm, Sil/TEF blau/weiß, 1.3 mm | n.a. | ||
CS20C3011 | Schnappkappe PE 22 x 8.4 mm, Sil/TEF blau/weiß, 1.3 mm | n.a. |
Septen für Bördelverschlüsse ND20
Achtung! 1.000 Stück pro VE! Preise auf Anfrage.
Formscheibe Butyl, dunkelgrau, 55° shore A, 3,0mmm | Formscheibe Butyl/PTFE, grau, 50° shore A, 3,0mm | Pharma-Fix-Scheibe, Butyl/PTFE, 50° shore A, 3,0mm | Silicon blau transparent/PTFE weiß, 45° shore A, 3,0mm | Silicon blau transparent/PTFE transparent, 45° shore A, 3,0mm | Silicon weiß/PTFE beige, 45° shore A, 3,2mm | Silicon weiß/Aluminiumfolie silber, 50° shore A, 3,2mm | 20mm Butyl-Hohlstopfen, grau, empfohlen von PerkinElmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |