Deuteriumlampen (UV) Heraeus 2019

Heraeus Noblelight Deuteriumlampen
Zum schnelleren Auffinden Ihrer Lampe klicken Sie auf den Anfangsbuchstaben des Geräteherstellers:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
HERAEUS Deuteriumlampen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alpkem | 510 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 465,00 | |
5010 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 465,00 | ||
Altex | 100 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | |
163 | SD 3611-07T | 80062569 | nicht mehr verfügbar | |||
Armen | Spot Prep II 50 | SD1191-01J | 80125095 | J | 391,00 | |
Spot Prep II 250 | SD1191-01J | 80125095 | J | |||
Spot Prep II 200 | SD1191-01J | 80125095 | J | |||
Spot Skid 3L | SD1191-01J | 80125095 | J | |||
Spot Skid 5L | SD1191-01J | 80125095 | J | |||
Spot Skid 6L | SD1191-01J | 80125095 | J | |||
Aminco | DW2, | SD 3611-05 | 80062567 | nicht mehr verfügbar | ||
DW2000 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | ||
DW2A | SD 3611-05 | 80062567 | nicht mehr verfügbar | |||
DW2C | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | ||
DW2S | SD 3611-05 | 80062567 | nicht mehr verfügbar | |||
AnalytikJena | M500 | 820-60021-0 | DO 249 TJ | 56070646 | J, T |
405,00 |
S10, UV/VIS | 820-60021-0 | DO 249 TJ | 56070646 | J, T | 405,00 | |
S5/UV | 820-60021-0 | DO 249 TJ | 56070646 | J, T | 405,00 | |
Spekol 1200 | 820-60021-0 | DO 249 TJ | 560706,46 | J, T | 405,00 | |
Spekol 1300/ 1500/ 2000 | 820-60238-0 | n/a | n/a | nicht mehr verfügbar | ||
Specord 200 / 205 / 210 / 250 | 820-60021-0 | DO 249 TJ | 56070646 | J, T | 405,00 | |
Specord 40/50 | 820-60021-0 | DO 249 TJ | 56070646 | J, T | 405,00 | |
Specord Plus 50/ 200/ 210/ 250 | 820-60021-0 | DO 249 TJ | 56070646 | J, T | 405,00 | |
SPECORD 200/210 PLUS Dissolution | 820-60021-0 | DO 249 TJ | 56070646 | J, T | 405,00 | |
Specord S100/ S300/ S 600 | 820-60021-0 | DO 249 TJ | 56070646 | J, T | 405,00 | |
Applied Biosystems (ABI) | 120 | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | alle: |
130 | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | 490,00 | |
1000S | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | |||
120A | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
130A | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
230A | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
270A-HAT (CZE) | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
SF 773 | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
SF 775 | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
SF 783 | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
SF 783 A | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
SF 785A | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
SF 980 | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
SF757 | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
SF759 | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | ||
SF759A | 2900-0484 | SD 1151-02 TJ | 80062563 | J, T | 490,00 | |
Aqualabo (Secomam) | BASIC Vis | n/a | n/a | n/a | ||
STAC | DS 253 TJ | 45006242 | J, T | |||
STAC Chlorine | DS 253 TJ | 45006242 | J, T | |||
PASTEL UviLine | n/a | n/a | n/a | (uses Xenon Flash) | ||
Prim Light Vis | n/a | n/a | n/a | |||
Prim Advanced Vis | n/a | n/a | n/a | |||
UVILINE 8100 Vis | n/a | n/a | n/a | |||
UviLine 9100 Vis | n/a | n/a | n/a | |||
UviLine 9400 UV-Vis | n/a | n/a | n/a | (uses Xenon Flash) | ||
Barspec | All models | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | |
BAS | 200 | J53 (T) | 80078578 | J,T | ||
Bausch & Lomb | 3200 | SD 3611-07T | 80062569 | nicht mehr verfügbar | ||
Beckman | 100 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | |
166 | 239372 | J43 | 80053989 | J | ||
168 | 538711 | J44 | 80053990 | B, T | ||
DU 600 | 514366 | J04 | 80048278 | J,T | 494,00 | |
DU 6000 | 514366 | J04 | 80048278 | J,T | alle: | |
DU 620 | 514366 | J04 | 80048278 | J,T | 494,00 | |
DU 630 | 514366 | J04 | 80048278 | J,T | ||
DU 640 | 514366 | J04 | 80048278 | J,T | ||
DU 650 | 514366 | J04 | 80048278 | J,T | ||
DU 7000 | 514366 | J04 | 80048278 | J,T | ||
DU 7500 | 514366 | J04 | 80048278 | J,T | ||
DU 800 | 514366 | J04 | 80048278 | J,T | 494,00 | |
P/ACE MDQ | 144-667 | DS 251/05 J | 80045466 | J | 527,00 | |
P/ACE 5000 | 144-667 | DS 251/05 J | 80045466 | J | 527,00 | |
P/ACE 5010 | 144-667 | DS 251/05 J | 80045466 | J | 527,00 | |
P/ACE 5500 | 144-667 | DS 251/05 J | 80045466 | J | 527,00 | |
P/ACE 5510 | 144-667 | DS 251/05 J | 80045466 | J | 527,00 | |
Biocad | 60 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | |
700E | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | ||
Sprint | P51085-00-5020 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | |
Biorad | 206 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461 | |
300 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | ||
1503 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | ||
1790 | 930-6106 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | |
BioDimensions | 930-6106 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | |
BioFocus 2000 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | ||
BioFocus 3000 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | ||
BioLogic QuadTec detector | 7601330 | SD1255-02TJ | 80127318 | J,T | 377,00 | |
CE2000 | 930-6106 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | |
HPE100 | 930-6106 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | |
MDL 1790 / 1801 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | ||
Biotage | SP System/ Flash Chromatography | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | |
Biotronic | BT 9510 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | |
BT 9520 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | ||
Bischoff | DAD3L | SD 1201-01TJ | 80062765 | T,j | 512,00 | |
Lambda 1010 UV-Vis | 8250 0200 | SD 1201-01TJ | 80062765 | T,j | 512,00 | |
Carlo Erba |
||||||
UV Vis 20 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | ||
UV Vis 20RS | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | ||
Cecil Instruments | CE 272 | nach oben | Not available | |||
CE 393 | ||||||
CE 1010 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt : R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 1020 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt : R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 1070 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt : R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 1200 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt : R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 1220 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt : R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 2021 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt : R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 2041 | ||||||
CE 2202 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt : R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 2272 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt : R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 2292 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (replaces: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 4400 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (replaces: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 5501 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (replaces: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 5502 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (replaces: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 6600 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt : R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 6600S | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt : R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 6602 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt : R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 6603 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 7200 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 7400 | 2202 01 42 | R18 | 80078538 | B (ersetzt: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 7460 | 2202 01 42 | R18 | 80078538 | B (ersetzt: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 7500 | 2202 01 42 | R18 | 80078538 | B (ersetzt: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 7560 | 2202 01 42 | R18 | 80078538 | B (replaces: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 8020 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (replaces: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 9020 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (replaces: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 9050 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 9080 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
CE 9090 | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
Series 2 models | 2202-0142 | R18 | 80078538 | B (ersetzt: R18 (T) #80013777) | 395,00 | |
200 series | Wolfram-Halogen-Lampen nachfragen! | |||||
2000 Series | Wolfram-Halogen-Lampen nachfragen! | |||||
3000 Series | Wolfram-Halogen-Lampen nachfragen! | |||||
Coleman | 55 | C055-0505 | R07 | 80013769 | B, check terminations | 453,00 |
124 | C055-0505 | R07 | 80013769 | B | 453,00 | |
550 | C055-0505 | R07 | 80013769 | B, check terminations | 453,00 | |
552 | C055-0505 | R07 | 80013769 | B, check terminations | 453,00 | |
Dionex |
AD-25 | 939016T / 6080.2001 | PR41065 | 80087874 | J (ersetzt XD 3305-01 J #8005892) | 480,00 |
DSA-1 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | ||
PDA-100 UltiMate PDA-3000 |
939016T / 6080.2001 | PR41065 | 80087874 | J (ersetzt XD 3305-01 J #8005892) |
480,00 |
|
UltiMate DAD 3000-RS | L6999-52 / 6074.1110 | XD 6295-01J | 80117195 | J (ersetzt DX 278/05J #80051798) | 456,00 | |
UltiMate VWD 3400-RS | L6999-52 / 6074.1110 | XD 6295-01J | 80117195 | J (ersetzt DX 278/05J #80051798) | 456,00 | |
UltiMate DAD 3000 | L6999-52 / 6074.1110 | XD 6295-01J | 80117195 | J (ersetzt DX 278/05J #80051798) | 456,00 | |
UltiMate MWD 3000 | L6999-52 / 6074.1110 | XD 6295-01J | 80117195 | J (ersetzt DX 278/05J #80051798) | 456,00 | |
UltiMate MWD 3000-RS | L6999-52 / 6074.1110 | XD 6295-01J | 80117195 | J (ersetzt DX 278/05J #80051798) | 456,00 | |
UltiMate UVD-3000 | 6073.2070 | SD 1255-02TJ | 80127318 | T, J (replacesPR18071E #80078579) | 395,00 | |
UltiMate VWD 3000 | L6999-52 / 6074.1110 | XD 6295-01J | 80117195 | J (replaces DX 278/05J #80051798) | 456,00 | |
UltiMate VWD 3100 | L6999-52 / 6074.1110 | XD 6295-01J | 80117195 | J (ersetztbDX 278/05J #80051798) | 456,00 | |
UltiMate PDA-3000 | L9838 / 6080.2001 | PR41065 | 80087874 | J (ersetztbXD 3305-01 J #8005892) | 456,00 | |
UVD 160 | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | 470,00 | |
UVD 170 | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | ||
UVD 170S | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | ||
UVD 170U | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | ||
UVD 320 | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | alle | |
UVD 340 | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | ||
UVD 340S | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | ||
UVD 340U | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | 470,00 | |
VDM-1 | J53 (T) | 80078578 | J,T | |||
DuPont | 825 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | |
850 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | ||
Dynamax | UV-C | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | |
UV-D11 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | ||
UV-M | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | ||
ECOM |
LCD 2083.2 | 22590000 | SD1291-01 J | 80087724 | J | 381,00 |
LCD 2084.2 | 22590000 | SD1291-01 J | 80087724 | J | 381,00 | |
LCD 2083.61 | 22590000 | SD1291-01 J | 80087724 | J | 381,00 | |
LCD 2083.2 CE | 22590000 | SD1291-01 J | 80087724 | J | 381,00 | |
LCD 2084.2 CE | 22590000 | SD1291-01 J | 80087724 | J | 381,00 | |
Flash 06 | 22590001 | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | |
LCD 2073A | 22590001 | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | |
OPAL | 22590001 | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | |
SAPPHIRE | 22590001 | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | |
TOPAZ | 22590001 | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | |
Flash DAD Series | 22590005 | SD1191-01J | 80125095 | (originally with chip, but works also without) | 369,00 | |
EM Science | All | SD 3651-04J | 80056072 | J | 393,00 | |
Erma | ERC 7210 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 447,00 | |
ERC 7211 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 447,00 | ||
GAT | LCD 500 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | |
LCD 502 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | ||
LCD 503 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | ||
LCD 550 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | ||
GBC | LC 1205 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | |
LC 1206 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | ||
LC 1210 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | ||
GE | 37346 | |||||
Gilford | Response | SD 3651-03 | 80056123 | B | 447,00 | |
Gilson | 115 | 100326 | PR38080 | 80024223 | 495,00 | |
116 | 100326 | PR38080 | 80024223 | alle: | ||
117 | 100326 | PR38080 | 80024223 | 495,00 | ||
118 | 100326 | PR38080 | 80024223 | |||
119 | 100326 | PR38080 | 80024223 | |||
151 | 100326 | PR38080 | 80024223 | |||
152 | 100326 | PR38080 | 80024223 | |||
153 | 100326 | PR38080 | 80024223 | |||
155 | 100326 | PR38080 | 80024223 | |||
156 dual | 100326 | PR38080 | 80024223 | |||
160 Diode Array | 1G041402 | PR38080 | 80024223 | |||
170 DAD | 18011003 | PR38080 | 80024223 | 495,00 | ||
171 DAD | 18001063 | DX 282/05 TJ | 80009851 | |||
172 DAD | 18001063 | DX 282/05 TJ | 80009851 | |||
Gynkotek | UVD 160 | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | 470,00 |
UVD 170 | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | alle: | |
UVD 170U | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | ||
UVD 320 | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | ||
UVD 340 | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | ||
UVD 340U | 5053.1204 | DX 201 RJ | 80007875 | J | 470,00 | |
Hach Lange | DR 5000 | A23792/ 2986000 | XD 6251-01J | 80093632 | J | 412,00 |
DR 6000 | A23792/ 2986000 | XD 6251-01J | 80093632 | J | 412,00 | |
Hewlett Packard | HP1100 G1315A DAD | |||||
8450A | ||||||
HP 8452A | 08452-60104 | DS 204/05RTJ | 45000030 | J, T | 462,00 | |
8452A NIR | ||||||
Hitachi | 124 | 982-1035 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 |
181 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 392,00 | |
200 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 392,00 | |
100-10 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | ||
100-30 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | ||
100-40 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | ||
100-50 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | ||
100-60 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | ||
U999 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
U1000 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
U2000 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
U2001 | 885-1001 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
U2800 | 122-2300 | SD 3651-07J | 80063164 | J | 379,00 | |
U2810 | 122-2300 | SD 3651-07J | 80063164 | J | 379,00 | |
U2900 | 122-2300 | SD 3651-07J | 80063164 | J | 379,00 | |
U3010 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 |
Lampe 80056072, Code SD 3651-04J, vorjustiert |
||
U3210 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
U3410 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
U3501 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
U4001 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
U4010 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
220 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
300 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
330 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
340 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
2000 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
3200 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
220A | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
330LC | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
5410 UV (Chromaster) | 893-4755 | nicht verfügbar | ||||
5420 UV-Vis (Chromaster) | 893-4755 | nicht verfügbar | ||||
5430 DAD (Chromaster) | 893-4755 | nicht verfügbar | ||||
556, 557 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
655 A22 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
L-2400LCE | 890-2430 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
L-2420LCE | 890-2430 | SD 3651-04J | 80056072 | |||
L-2400U UV (LaChromUltra) | not available | not available | ||||
L-2420U UV-Vis (LaChromUltra) | not available | not available | ||||
L-2450 | 890-2430 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L-2455 DAD (LaChrom Elite) | 890-2430 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L-2455U DAD (LaChromUltra) | 891-2377 | not available | not available | |||
L2500 | 885-3570; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L3000 | 885-3570; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L4000 | 885-3570; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L4200 | 885-3570; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L4225 | 885-3570; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L4250 | 885-3570; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L4500 | 885-3570; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L4720 | 885-3570; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L7400 | 890-2430; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L7420 | 890-2430; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L7450 | 890-2430; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
L7455 DAD | 890-2430; 892-2550 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
U1100 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
U1500 | 885-1000 | SD 3651-04J | 80056072 | J | 399,00 | |
U1800 | 122-2300 | SD 3651-07J | 80063164 | J | 379,00 | |
IBM | LC 9523 / LC 9563 | |||||
LC-Detectors | ||||||
ICI | LC 1200 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 479,00 | |
LC 1205 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | ||
LC 1210 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | ||
IFCO | S500 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 436,00 | |
Interchim | Puri Flash 215 (GO9630) | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | |
Puri Flash 430 (GO9630) | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | ||
Puri Flash 450 (GC9630) | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | ||
Puri Flash 4100 (GO9630) | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | ||
Puri Flash 4250-40 (GO9630) | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | ||
Puri Flash 4250-250 (GO9630) | SD1191-01J | 80125095 | J | 369,00 | ||
Jasco | Uvidec 4D | R07 | 80013769 | B | 413,00 | |
V-530 | WL24443A | 80033591 | J | 299,00 | ||
V-550 | WL24443A | 80033591 | J | 299,00 | ||
V-560 | ||||||
V-570 | ||||||
V-630 | WL24443A | 80033591 | J | 299,00 | ||
V-630Bio | WL24443A | 80033591 | J | 299,00 | ||
V-650 | WL24443A | 80033591 | J | 299,00 | ||
V-660 | WL24443A | 80033591 | J | 299,00 | ||
V-670 | WL24443A | 80033591 | J | 299,00 | ||
Kittiwake Procal | 5000 UV Emission Analyzer | Y06 | 80017708 | T, J | a.A. | |
Knauer | AZURA UVD 2.1L | A5193 | n/a | n/a | not available; with integrated GLP chip | |
AZURA UVD 2.1S | A5193 | n/a | n/a | not available; with integrated GLP chip | ||
DAD K-2800 | A4447 | DX 241/05 TJ | 80004738 | T, J | 482,00 | |
PLATINblue MW-1 | A64210 | n/a | n/a | not available; lamp type HBST | ||
PLATINblue PDA-1 | A64210 | n/a | n/a | not available; lamp type HBST | ||
Smartline UV 2500 | A4071 | SD 1255-02TJ | 80127318 | T, J (ersetzt PR18071E #80078579) | 377,00 | |
Smartline UV 2600 | A4071 | SD 1255-02TJ | 80127318 | T, J (ersetzt PR18071E #80078579) | 377,00 | |
Smartline UV/VIS 2520 | A5193 | n/a | n/a | not available; with integrated GLP chip | ||
Smartline UV/VIS 2550 | A5194 | n/a | n/a | not available; lamp type HBST | ||
Smartline PDA 2800 | A4447 | DX 241/05 TJ | 80004738 | T, J | 457,00 | |
Smartline PDA 2850 | A4447 | DX 241/05 TJ | 80004738 | T, J | 457,00 | |
Welchrom K-2000 | A4071 | SD 1255-02TJ | 80127318 | T, J (ersetzt PR18071E #80078579) | 359,00 | |
Welchrom K-2001 | A4071 | SD 1255-02TJ | 80127318 | T, J (ersetzt PR18071E #80078579) | 359,00 | |
Welchrom K-2500 | A4071 | SD 1255-02TJ | 80127318 | T, J (ersetzt PR18071E #80078579) | 359,00 | |
Welchrom K-2501 | A4071 | SD 1255-02TJ | 80127318 | T, J (ersetzt PR18071E #80078579) | 359,00 | |
Welchrom K-2600 | A4071 | SD 1255-02TJ | 80127318 | T, J (ersetzt PR18071E #80078579) | 359,00 | |
Welchrom K-2700 | A4071 | SD 1255-02TJ | 80127318 | T, J (ersetzt PR18071E #80078579) | 359,00 | |
Kontron | 332 | 91-00541A | DS 222/05 TJ | 80006939 | T, J | 444,00 |
335 | 91-91494 | DX 222/05 TJ | 80005899 | T, J | 467,00 | |
430 | 91-00541A | DS 222/05 TJ | 80006939 | T, J | 444,00 | |
432 | 91-00541A | DS 222/05 TJ | 80006939 | T, J | 444,00 | |
433 | 91-00541A | DS 222/05 TJ | 80006939 | T, J | 444,00 | |
535 | 91-91494 | DX 222/05 TJ | 80005899 | T | 467,00 | |
710 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | |||
715 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | |||
810 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | Läuft aus! | ||
820 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | |||
860 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | |||
430A | 91-91494 | DX 222/05 TJ | 80005899 | T, J | 467,00 | |
535 DAD | 93-00636 | DX 222/05 TJ | 80005899 | T, J | 467,00 | |
540 DAD UV-Vis | 54-02007 | DX 241/05 TJ | 80004738 | T, J | 464,00 | |
540+ DAD UV-Vis | 54-02007 | DX 241/05 TJ | 80004738 | T, J | 464,00 | |
545V DAD UV-Vis | 54-02007 | DX 241/05 TJ | 80004738 | T, J | 464,00 | |
720LC | 54-02003 | SD 3611-01T | 80052430 | B, T | 466,00 | |
Uvikon 430 | DS 222/05 TJ | 80006939 | T, J | 459,00 | ||
Uvikon 432 | DS 222/05 TJ | 80006939 | T, J | 459,00 | ||
Uvikon 600 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | Läuft aus! | ||
Uvikon 700 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | |||
Uvikon 710 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | |||
Uvikon 720 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | |||
Uvikon 720LC | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | |||
Uvikon 725 | SD 3651-03 | 80056123 | B | 447,00 | ||
Uvikon 800 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | B, T | 447,00 | |
Uvikon 810 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | Läuft aus! | ||
Uvikon 820 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | |||
Uvikon 860 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | |||
Uvikon 900 | 90-00782ST | SD 3611-02TJ | 80052431 | T, J | 495,00 | |
Uvikon 922 | 90-00782ST | SD 3611-02TJ | 80052431 | T, J | 495,00 | |
Uvikon 923 | 90-00782ST | SD 3611-02TJ | 80052431 | T, J | 495,00 | |
Uvikon 930 | 90-00782ST | SD 3611-02TJ | 80052431 | T, J | 495,00 | |
Uvikon 931 | 90-00782ST | SD 3611-02TJ | 80052431 | T, J | 495,00 | |
Uvikon 932 | 90-00782ST | SD 3611-02TJ | 80052431 | T, J | 495,00 | |
Uvikon 933 | 90-00782ST | SD 3611-02TJ | 80052431 | T, J | 495,00 | |
Uvikon 940 | 90-00782ST | SD 3611-02TJ | 80052431 | T, J | 495,00 | |
Uvikon 942 | 54-02002 | SD 3611-07T | 80062569 | Läuft aus! | ||
Uvikon 943 | 54-02002 | SD 3611-07T | 800625,69 | |||
Uvikon XL | 96-90297 | SD3615-01TJ | 80127418 | T, J (ersetzt DO 907/05 TJ #80000696) | 469,00 | |
Uvikon XS, CSA | 96-90297 | SD3615-01TJ | 80127418 | T, J (ersetzt DO 907/05 TJ #80000696) | 469,00 | |
Kronlab (now YMC) | KLA.2001 | KLA.4071 | SD 1255-02TJ | 80127318 | T, J (ersetzt PR18071E #80078579) | 377,00 |
KLA.2501 | KLA.4071 | SD 1255-02TJ | 80127318 | T, J (ersetzt PR18071E #80078579) | 377,00 | |
Labomatic | LABOCORD-3000 UV/Vis | XD 3465-01TJ | 80079854 | T, J (ersetzt SD 1255-02TJ #80127318) | 439,00 | |
LABOCORD-5000 UV/Vis | XD 3465-01TJ | 80079854 | T, J (ersetzt SD 1255-02TJ #80127318) | 439,00 | ||
Linear | 200 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | |
203 | J53 (T) | 80078578 | J,T | alle: | ||
204 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | ||
205 | J53 (T) | 80078578 | J,T | |||
206 | J53 (T) | 80078578 | J,T | |||
206PH | J53 (T) | 80078578 | J,T | |||
Focus | J53 (T) | 80078578 | J,T | |||
Focus 2000 High Res | J53 (T) | 80078578 | J,T | |||
Focus 2000 HR | J53 (T) | 80078578 | J,T | |||
UV 200 | J53 (T) | 80078578 | J,T | 461,00 | ||
