ND 8 Crimp Vials/Rollrandflaschen und Verschlüsse

Rollrandflaschen und Verschlüsse ND8
Diese Flaschen werden u. a. auf Geräten folgender Hersteller eingesetzt: Agilent Technologies, Beckman, CE Instruments, CTC, PerkinElmer, Shimadzu, ThermoFisher Scientific, VWR-Hitachi (Merck)
Art. Nr. | Beschreibung | VE | Preis in €/VE 1 VE ab 10 VE |
||
---|---|---|---|---|---|
VC0800020 | 0,8ml Klarglas, flacher Boden, 30 x 8,2mm | 100 | 14,10 € | 12,50 € | ![]() |
VC0800050 | 0,7ml Klarglas, flacher Boden, 40 x 7mm | 100 | 15,10 € | 13,50 € | ![]() |
VC0801050 | 0,7ml Braunglas, flacher Boden, 40 x 7mm | 100 | 15,90 € | 14,50 € | |
VC0800735 | 0,3ml Klarglas, runder Boden, 31,5 x 5,5mm | 100 | 15,00 € | 13,00 € | ![]() |
VC0800730 | 0,2ml Klarglas, konisch, 31,5 x 5,5mm | 100 | 18,60 € | 16,80 € | |
VC0800150 | 1,2ml Klarglas, flacher Boden, 40 x 8,2mm | 100 | a.A. | 11,40 € | ![]() |
VC0801150 | 1,2ml Braunglas, flacher Boden, 40 x 8,2mm | 100 | a.A. | 11,50 € | |
VC0801710 | 0,7ml Braunglas, konisch, 40 x 7mm | 100 | 18,50 € | 16,50 € | |
VC0801635 | 0,4ml Braunglas, konisch, 30 x 7mm | 100 | 23,20 € | 22,80 € | ![]() |
Aluminium Bördelverschlüsse ND8, 4 mm Loch, mit montierten Septen
Art. Nr. | Beschreibung | VE | Preis in €/VE 1 VE |
|
---|---|---|---|---|
CC0821010 | Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent, 1,0mm, 60° shore A AGILENT Qualität | 1000 | 63,00 € | |
CC0821012 | RedRubber/PTFE beige, 1,0mm, 45° shore A | 1000 | 73,00 € | |
CC0823011 | Silicon weiß/PTFE rot, 1,1mm, 45° shore A | 1000 | 84,00 € | |
CC0823090 | Verschluß Sil/PTFE blau-weiß 1.3mm | 1000 | 137,00 € | |
CC0823810 | Silicon weiß/PTFE rot, geschlitzt, 1,3mm, 45° shore A | 100 | 21,00 € | 19,00 € |
CC0824010 | PTFE virginal, 0,25mm, 53° shore D | 1000 | 54,00 € |
Sonstige Kombinationsverschlüsse für Rollrandflaschen ND8
Art. Nr. | Beschreibung | VE | Preis in €/VE |
---|---|---|---|
CS08B7400 | PE Push-On Kappe blau, mit verdünnter Einstichstelle | 100 | a.A. |
CS08C1015 | PE-Kappe, transparent, 9 x 5,9mm, 4mm Loch, Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent, 1,0mm, 60° shore A | 100 | a.A. |
CS08C3015 | PE-Kappe, transparent, 9 x 5,9mm, 4mm Loch, Silicone weiß/PTFE rot, 1,3mm, 45° shore A | 100 | a.A. |