ND 9 Kurzgewindeflaschen und Verschlüsse

Kurzgewindeflaschen ND9, weite Öffnung, Gewinde 9-425
Die Flaschen mit den Außenmaßen 32 x 12 mm haben das "Agilent-kompatible" 9 mm-Gewinde und können aufgrund ihrer technischen Geometrie auf allen gängigen Autosamplern von Agilent Technologies, DANI Instruments, HTA, Shimadzu, ThermoFisher Scientific, Varian, Waters usw. eingesetzt werden.
Art. Nr. | Beschreibung | VE | Preis in €/VE ab 1 VE |
|
---|---|---|---|---|
VT1100309 | 1,5ml Klarglas, Kurzgewinde, Gewinde 9-425, 32 x 11,6mm | 100 | 12,90 € | |
VT1100309S | NEU: 1,5ml Klarglas silanisiert, Kurzgewinde, Gewinde 9-425, 32 x 11,6mm | 1000 | a.A. | |
VT1100311 | 1,5ml Klarglas, Kurzgewinde, Gewinde 9-425, mit Schriftfeld und Füllmarkierung, 32 x 11,6mm | 100 | 14,00 € | |
VT1101309 | 1,5ml Braunglas, Kurzgewinde, Gewinde 9-425, mit Schriftfeld und Füllmarkierung, 32 x 11,6mm | 100 | 13,85 € | |
VT1100765 | 1,1ml Mikroliter Kurzgewindeflasche, Gewinde 9-425, mit 15µl Innenkonus, 32 x 11,6mm ~HP high recovery vial | 100 | a.A. | |
VT1100750 | Kurzgewindeflasche (9mm aD) klar, Schriftfeld mit Skala, integrierter Glas-µ-Einsatz, (~200µl), top bonded | 1000 | a.A. | |
VT1101750 | Kurzgewindeflasche (9mm aD) braun, Schriftfeld mit Skala, integrierter Glas-µ-Einsatz, (~200µl), top bonded | 1000 | a.A. | |
VT1100755 | Kurzgewindeflasche (9mm aD) klar, Schriftfeld mit Skala, integrierter Glas-µ-Einsatz, (~200µl), base bonded | 1000 | a.A. | |
VT11001755 | Kurzgewindeflasche (9mm aD) braun, Schriftfeld mit Skala, integrierter Glas-µ-Einsatz, (~200µl), base bonded | 1000 | a.A. | |
VT1127905 | NEU: Kurzgewinde-µ-Flasche PP (9mm aD) 300µl, klar | 1000 | 114,00 € | |
VT1100757* | Kurzgewindeflasche "Vµ-Vial" (9 mm aD), klar * Konstruktionsdetails siehe unter den Verschlüssen auf dieser Seite! |
100 | a.A. | |
VT1101757* | Kurzgewindeflasche "Vµ-Vial" (9 mm aD), braun * Konstruktionsdetails siehe unter den Verschlüssen auf dieser Seite! |
100 | a.A. | |
VT1128819 | NEU: 0,3 ml TPX Kurzgewindeflasche, Gewinde 9-425, 32 x 11,6mm, klar | 100 | a.A. | |
VT1100374 | TopSert : TPX Kurzgewindeflasche, Gewinde 9-425, 32 x 11,6mm, klar, mit integriertem 0,2ml Glas Mikroeinsatz | 100 | a.A. | |
VT1100374S | NEU: TopSert : TPX Kurzgewindeflasche, Gewinde 9-425, 32 x 11,6mm, klar, mit integriertem 0,2ml Glas Mikroeinsatz, silanisiert |
1000 | a.A. |
Mikroeinsätze für Kurzgewindeflaschen ND9 mit weiter Öffnung
Art. Nr. | Beschreibung | VE | Preis in €/VE ab 1 VE |
|
---|---|---|---|---|
IN1106010 | 0,1ml Klarglas, konisch, 15mm Spitze, 31 x 6mm, | 100 | 17,00 € | |
IN1106011 | max. 300 µl, Klarglas, konisch, 12mm Spitze, 31 x 6mm | 100 | a.A. | |
IN1106510 | 0,250 ml Klarglas, konisch, PE-Feder unten, 29 x 6 mm | 100 | a.A. | |
IN1106610 | µ-Einsatz 30x6mm Flachboden (max. 300µl) | 100 | a.A. | |
IN1106010PP | 0,1ml Polypropylen, klar, konisch, 10mm Spitze, 29 x 6mm, mit Füllmarkierungen | 100 | a.A. | |
IN1106510PP | 0,1ml Polypropylen, klar, konisch, 10mm Spitze, 29 x 6mm, mit Füllmarkierungen und Polymerfuß | 100 | a.A. | |
IN1106610PP | 0,1ml Polypropylen, klar, flacher Boden, 31 x 6mm | 100 | a.A. |
PP Kurzgewindeverschlüsse ND9, Gewinde 9-425, 6 mm Loch, mit montierten Septen
Art. Nr. transparente Kappe |
Art. Nr. blaue Kappe |
Art. Nr. rote Kappe |
Art. Nr. schwarze Kappe |
Art. Nr. grüne Kappe |
Art.Nr. gelbe Kappe |
Beschreibung | VE | Preis in € / VE ab 1 VE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT11C1010 | CT11B1010 | CT11R1010 | CT11S1011 | CT11G1011 | CT11Y1011 | Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent, 1,0mm, 60°shore A | 100 | 12,90 € | |
CT11C1012 | CT11B1012 | CT11R1012 | CT11S1012 | CT11G1012 | CT11Y1012 | RedRubber/PTFE beige, 1,0mm, 45° shore A, Agilent Qualität | 100 | a.A. | |
CT11C3015 | CT11B3011 | CT11R3011 | CT11S3011 | CT11G3011 | CT11Y3011 | Silicon weiß/PTFE rot, 1,0mm, 55° shore A | 100 | 16,90 € | |
CT11C3811 | CT11B3811 | CT11R3811 | CT11S3812 | CT11G3811 | Silicon weiß/PTFE blau, geschlitzt, 1,0mm, 55°shore A | 100 | 23,00 € | ||
CT11C3070 | PTFE rot/Silicon weiß/PTFE rot, 1,0mm, 45° shore A | 100 | 20,95 € | ||||||
CT11C3811P | Sil/PTFE weiß/blau partiell geschlitzt | 100 | a.A. | ||||||
CT11B3094 | Sil/ dunkelblau-transparent/PTFE natur, 1.0mm, für Thermo GC | 100 | a.A. | ||||||
CA-9-SCK(B)-ST101 |
30° shore A; blau, PP, mit Dichtung Silikon(blau)/PTFE |
500 | a.A. |
Autosamplerflaschen mit geringem Restvolumen - Vµ-Vial
Das V-Vial – ein 12x32mm Vial mit 1,5 ml
Gesamtvolumen und besonderer Bauweise für
geringes Restvolumen von ca. 15 µl in der Spitze.
Die Vorteile:
- Geringes Restvolumen
- Keine Zentrierprobleme
- Vorteilhafter Preis
- In Klar- oder Braunglas*
- Erhältlich mit Rollrand, Schnapprand, sowie mit 8-, 9- und 10mm Gewinde.
*klares bzw. braunes Borosilikatglas
Pre-cut Kurzgewindeverschlüsse für die HPLC
Art. Nr. | Beschreibung | VE | Preis in € / VE ab 1VE |
|
---|---|---|---|---|
CT11C3811Y | 9mm PP Kurzgewindekappe, blau, 6mm Loch; Sil/PTFE weiß/blau, geschlitzt | 1000 | a.A. | |
CT11B3811P | 9mm PP Kurzgewindekappe, blau, 6mm Loch; Sil/PTFE weiß/blau, angeschlitzt (Y) | 1000 | a.A. |
Vorteile angeschlitzter (Pre-cut) Septen
Da die Siliconschicht etwa 95 Prozent an der Gesamtdicke einer Dichtscheibe ausmacht, kann die Nadel den Großteil der Septendicke leicht durch den Y-Schlitz penetrieren. Nur die 0,05mm dicke PTFE-Laminierung, die nicht geschlitzt ist, muss noch von der dicken/stumpfen HPLC Nadel durchstochen werden, jedoch ist dies selbst für diese Nadel unproblematisch.
Die unverletzte PTFE-Schicht gewährt der Probe einen 100-prozentigen Schutz hinsichtlich möglicher Kontaminationen bis zum Zeitpunkt, wenn die Nadel diese durchsticht, um die Probe zu entnehmen.
Die Y-Form wurde deshalb gewählt, um der Nadel eine möglichst große Auftrefffläche für die Penetration zu bieten, selbst wenn diese nicht zentrisch einfährt. Darüber hinaus erlaubt die Y-Form der Anschlitzung einen besseren Nachfluss von Luft während der Probenaufnahme, um ein Vakuum in der Flasche zu vermeiden.
UltraBond-Verschluß ND9
Kappe und Septum stellen eine untrennbare Einheit dar, so daß selbst eine stumpfe Nadel die Dichtscheibe nicht in die Flasche stoßen kann.
Art. Nr. | Beschreibung | VE | Preis in €/VE |
---|---|---|---|
CT11S3011BD | Silicon weiß/PTFE rot, 11,3mm, 45° shore A | 100 | a.A. |
09 04 1533 | Silicon weiß/PTFE beige, 1,3mm, 45° shore A (verbesserte WATERS Qualität) |
100 | a.A. |
09 04 1534 | Silicon weiß/PTFE beige, geschlitzt, 1,3mm, 45° shore A (verbesserte WATERS Qualität) |
100 | a.A. |
9 mm Kurzgewinde MS-Kappe
nicht blutender Einkomponentenverschluß für LC/GCMS
- nicht blutender Einkomponentenverschluss
- absolut inert
- LC-/GC-MS zertifiziert
- dicht wie ein Septum
Art. Nr. | Beschreibung | VE | Preis in €/VE |
---|---|---|---|
CT11C7400 | 9 mm Kurzgewinde MS Kappe, transparent, mit verdünnter Durchstichstelle und Diaphragma | 100 | a.A. |
9 mm magnetische Kurzgewindekappe, 6 mm Loch
für CTC GC PAL und ThermoFisher Scientific TriPlus Autosampler
- bequemer und sicherer in der Handhabung als 11mm magnet. Bördelverschlüsse
- gebrauchsfertiger Verschluss
- offiziell von CTC getestet und freigegeben
Art. Nr. | Beschreibung | VE | Preis in €/VE |
---|---|---|---|
09 15 1907 | UltraClean Verschluss: 9mm PP-Kurzgewindeschraubkappe, blau, 6mm Loch, mit aufmontierter magnet. Kappe, gold, Silicone weiß/PTFE rot, 1,0mm, 55° shore A | 100 | a.A. |